產(chǎn)品列表
推薦文章
- 小知識(shí)——尼龍球和羽毛球的差別優(yōu)勢(shì)是什么?
- PA11和PA12的組成以及對(duì)環(huán)境的影響
- 成本才是尼龍發(fā)展的緊箍咒
- 早期的尼龍?jiān)显瓉硎沁@樣的
- 改性尼龍塑料汽車工業(yè)與縮水率的常識(shí)
- 塑料銷售業(yè)務(wù)的福音:汽車上哪些塑料用量多?
- 高強(qiáng)度尼龍PA66:性能還是不錯(cuò)的!
- 尼龍PA6與碳纖維增強(qiáng)聚丙烯的國(guó)際范兒
- 增韌尼龍現(xiàn)如今較容易出現(xiàn)哪些問題呢?解決辦法又有哪些?
- 新的研究被發(fā)掘:通過改變亞基立體化學(xué)改變尼龍-3聚合物的成孔活性
相關(guān)技術(shù)
相關(guān)應(yīng)用
金牌品質(zhì) 用料首選
- 南京名騏科技有限公司
- 地址:南京市棲霞區(qū)八卦洲街鸝島路268號(hào)A區(qū)12號(hào)
- www.usmoku.com.cn
收藏!改性尼龍收縮率一覽表
人氣:
發(fā)表時(shí)間:2022-12-30 14:40:58
成型收縮率(MoldingShrinkage)是指塑件自模具中取出冷卻到室溫后,室溫尺寸的縮小值對(duì)其原未冷卻尺寸的百分率。由于收縮不僅是樹脂本身的熱脹冷縮,而且還與各成形因素有關(guān),所以成型后塑件的收縮率應(yīng)稱為成型收縮率。高分子中常用此概念。
PA6系列成型收縮率
PA66系列成型收縮率名 稱 及 描 述 | 成 型 收 縮 率 % | 備 注 |
15%玻纖增強(qiáng)PA6 | 0.5-0.8 | PA6G15 |
20%玻纖增強(qiáng)PA6 | 0.4-0.6 | PA6G20 |
30%玻纖增強(qiáng)PA6 | 0.3-0.5 | PA6G30 |
40%玻纖增強(qiáng)PA6 | 0.1-0.3 | PA6G40 |
50%玻纖增強(qiáng)PA6 | 0.1-0.3 | PA6G50 |
25%玻纖增強(qiáng)阻燃PA6 | 0.2-0.4 | PA6G25 V0 |
30%玻纖增強(qiáng)阻燃PA6 | 0.2-0.4 | PA6G30 V0 |
30%玻纖增強(qiáng)無鹵阻燃PA6 | 0.2-0.4 | PA6G30 V0 |
無鹵阻燃PA6 | 0.8-1.2 | PA6 V0 |
30%礦物填充無鹵阻燃PA6 | 0.5-0.8 | PA6M30 V0 |
30%玻璃微珠填充PA6 | 0.8-1.2 | PA6M30 |
30%玻纖礦物復(fù)合填充PA6 | 0.3-0.5 | PA6M30 |
40%玻纖礦物復(fù)合填充PA6 | 0.2-0.5 | PA6M40 |
30%礦物填充PA6 | 0.6-0.9 | PA6M30 |
40%礦物填充PA6 | 0.4-0.7 | PA6M40 |
PA6一般注塑級(jí) | 1.4-1.8 | PA6 |
PA6快速成型 | 1.2-1.6 | PA6 |
PA6一般增韌 | 1.0-1.5 | PA6 |
PA6中等增韌 | 0.9-1.3 | PA6 |
PA6超增韌 | 0.9-1.3 | PA6 |
MoS2填充耐磨PA6 | 1.0-1.4 | PA6 |
名 稱 及 描 述 | 成 型 收 縮 率 % | 備 注 |
15%玻纖增強(qiáng)PA66 | 0.6-0.9 | PA66G15 |
20%玻纖增強(qiáng)PA66 | 0.5-0.8 | PA66G20 |
25%玻纖增強(qiáng)耐熱油PA66 | 0.4-0.7 | PA66G25 |
30%玻纖增強(qiáng)PA66 | 0.4-0.7 | PA66G30 |
30%玻纖增強(qiáng)耐水解PA66 | 0.3-0.6 | PA66G30 |
40%玻纖增強(qiáng)PA66 | 0.2-0.5 | PA66G40 |
50%玻纖增強(qiáng)PA66 | 0.1-0.3 | PA66G50 |
25%玻纖增強(qiáng)阻燃PA66 | 0.2-0.4 | PA66G25 V0 |
30%玻纖增強(qiáng)阻燃PA66 | 0.2-0.4 | PA66G30 V0 |
30%礦物填充無鹵阻燃PA66 | 0.2-0.4 | PA66M30 |
無鹵阻燃PA66 | 0.8-1.2 | PA66 V0 |
30%礦物填充無鹵阻燃PA66 | 0.4-0.7 | PA66M30 V0 |
30%玻璃微珠填充PA66 | 0.8-1.2 | PA66M30 |
30%玻纖礦物復(fù)合填充PA66 | 0.2-0.5 | PA66M30 |
30%礦物填充PA66 | 0.6-0.9 | PA66M30 |
40%礦物填充PA66 | 0.4-0.7 | PA66M40 |
一般注塑級(jí)PA66 | 1.5-1.8 | PA66 |
快速成型PA66 | 1.5-1.8 | PA66 |
一般增韌PA66 | 1.2-1.7 | PA66 |
中等增韌PA66 | 1.2-1.6 | PA66 |
超增韌PA66 | 1.2-1.6 | PA66 |
MoS2填充耐磨PA66 | 1.2-1.6 | PA66 |
??????
關(guān)于收藏!改性尼龍收縮率一覽表的信息,請(qǐng)撥打免費(fèi)電話:4008-118-928 進(jìn)行溝通咨詢,技術(shù)手機(jī)同微信:18621317168 歡迎你的來電交流!